| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Plaatmateriaal | SAPH440 |
| Pinnemateriaal | SUH446 met koperen kern, verhouding 2:1 |
| Glastype | ELAN # 48 |
| Keramische samenstelling | 95% AL2O3, kleur: wit |
| TAB-materiaal | SPCC (TAB met specifieke coatings op vier gezichten) |
| Isolatieweerstand | > 5000MΩ@1000VDC |
| Spanningsweerstand | 3500VAC, 50Hz, 2 seconden, maximale lekkage van 1mA |
| Leekproefdruk | 2.9 MPa (met 70% N2 en 30% Helium mengsel) |
| De testdruk voor de barstproef | 5.2 MPa |
| Nickelplatingdikte | 2 - 5 μm (behalve TABS) |
![]()
![]()